<오늘 하루는 어떤가요?> 전시 연계 교육프로그램 3주차 참가 확정자 안내
예울마루
2023.08.03 08:23
조회수 : 718
예울마루 <오늘 하루는 어떤가요?> 전시 연계 교육 프로그램에 신청해주신 분들께 감사드립니다.
각 프로그램 나이와 인원 수 제한에 따라 확정된 참가자 명단을 공지합니다.
확정된 참가자분들께 해당 일시 안내문자 개별 연락드립니다.
감사합니다.
※ 개인사정 발생으로 인한 프로그램 취소자분들은 2일전까지 담당자에게 연락 바랍니다.
(☎ 061 808 7009)
※ 취소자 발생 시 프로그램 전날까지 대기자분들께 연락드릴 수 있습니다.
※ 사전 연락없이 당일 불참시 향후 진행되는 프로그램 신청에 제약이 따릅니다.
※ 참가자 인원에 따라 교육일정이 변동/취소 될 수 있습니다.
=========================================
* 명단에 적힌 이름은 참가자 기준입니다.
15회차 (8/9, 수, 10:20) | 16회차 (8/9, 수, 15:00) | ||||
구분 | 연락처끝번호 | 참가자명 | 구분 | 연락처끝번호 | 참가자명 |
참가자 | 7367 | 이*준 | 참가자 | 2653 | 박*영 |
7367 | 이*율 | 1121 | 신*유 | ||
2228 | 서*현 | 5674 | 김*윤 | ||
0958 | 황*유 | 2574 | 양*호 | ||
5809 | 김*송 | 7416 | 송*준 | ||
5809 | 김*빈 | ||||
5603 | 이*이 | ||||
8053 | 조*성 | ||||
7023 | 박*진 | ||||
7023 | 박*연 | ||||
17회차 (8/10, 목, 10:20) | 18회차 (8/10, 목, 15:00) | ||||
구분 | 연락처끝번호 | 참가자명 | 구분 | 연락처끝번호 | 참가자명 |
참가자 | 8517 | 박*온 | 참가자 | 8132 | 유*람 |
8682 | 손*혁 | 8132 | 유*율 | ||
3181 | 양*현 | 0834 | 정*희 | ||
5411 | 이*니 | 0834 | 정*희 | ||
2102 | 성*린 | 0834 | 정*립 | ||
4640 | 정*진 | 8207 | 최*희 | ||
4640 | 정*율 | 2469 | 김*솔 | ||
4640 | 신*윤 | 6951 | 박*우 | ||
6951 | 박*아 | ||||
8870 | 박*준 | ||||
대기자 | 8870 | 박*은 | |||
19회차 (8/11, 금, 10:20) | 20회차 (8/11, 금, 15:00) | ||||
구분 | 연락처끝번호 | 참가자명 | 구분 | 연락처끝번호 | 참가자명 |
참가자 | 0901 | 최*우 | 참가자 | 0901 | 최*인 |
0901 | 김*연 | 8441 | 문*안 | ||
2937 | 이*경 | 8441 | 문*연 | ||
6366 | 남*연 | 0685 | 이*서 | ||
6366 | 남*연 | 0685 | 이*제 | ||
0206 | 노*주 | 0222 | 김*윤 | ||
9791 | 황*선 | 7159 | 박*린 | ||
1431 | 허*우 | 5945 | 조*은 | ||
1431 | 허*아 | 5945 | 이*연 | ||
21회차 (8/12, 토, 10:20) | ||
구분 | 연락처끝번호 | 참가자명 |
참가자 | 9680 | 김*우 |
4744 | 이*하 | |
5097 | 정*림 | |
9203 | 천*랑 | |
9203 | 배*유 | |
3720 | 김*원 | |
3720 | 김*선 | |
6081 | 윤*온 | |
1107 | 안*린 | |
8825 | 심*안 | |
대기자 | 6694 | 김*서 |
9720 | 박*수 | |
9720 | 박*우 |
이전글 |
2023 하반기 GS칼텍스 예울마루 아카데미 진행 안내 |
---|---|
다음글 |
<오늘 하루는 어떤가요?> 전시 연계 교육프로그램 2주차 참가 확정자 안내 |