부속시설 사용료
(VAT별도)표를 보려면 좌, 우로 스와이프 해야합니다.
구분 | 품목 | 기준 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
공연장 부속시설 | 리허설룸1 | 1회 4시간 | 200,000원 | 부대설비사용료 별도 |
리허설룸2 | 1회 4시간 | 150,000원 | ||
분장실/락커룸/세탁실 | 1일 1실 | 50,000원 |
부대시설 사용료
(VAT별도)표를 보려면 좌, 우로 스와이프 해야합니다.
구분 | 품목 | 기준 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
야외공연장 (바닥분수) |
순수예술/복합장르 공연 | 1회 5시간 | 1,200,000원 | 부대설비사용료 별도 |
대중콘서트/행사 | 1회 5시간 | 1,800,000원 | ||
전시/리셉션 | 1회 5시간 | 800,000원 | ||
준비/철수대관 | 일 | 700,000원 | ||
로비 | 대극장_일반 리셉션 (4F) | 1회 3시간 | 400,000원 | 기타 집기 및 폐기물 처리비용 별도 |
대극장_대관자 리셉션 (4F) | 1회 3시간 | 200,000원 | ||
소극장/전시장_일반 리셉션 (3F, 7F) | 1회 3시간 | 300,000원 | ||
소극장/전시장_대관자 리셉션 (3F, 7F) | 1회 3시간 | 200,000원 | ||
대극장/소극장/전시장_사인회 (3F ,4F, 7F) |
1회 3시간 | 50,000원 | ||
야외테라스 | 대극장 메인 출입구 (4F) | 1회 4시간 | 700,000원 | 전기/조명/음향 장비 및 기타 집기, 폐기물 처리비용 등 별도 |
대극장 객석 2층 (5F) | 1회 4시간 | 100,000원 | ||
오피스 (6F) | 1회 4시간 | 350,000원 | ||
전시장 (7F) | 1회 4시간 | 300,000원 | ||
지붕층 (8F) | 1회 4시간 | 500,000원 | ||
리허설룸 | 리허설룸 1 | 1회 4시간 | 200,000원 | |
리허설룸 2 | 1회 4시간 | 150,000원 | ||
VIP실 | 6층 VIP실 | 1회 4시간 | 100,000원 | 1회 3시간 7인실 / TV |
스태프 추가 지원 | 음향 조명 / 디자인 | 1작품 | 1,500,000원 | |
기타 | 촬영대관 | 4시간 | 3,000,000원 | 예울마루 전체 공간 적용 |
TV녹화 / 중계 (전시/공연관련) | 1회 | 200,000원 | 녹화시설 사용료(방송국 부담) | |
라디오/인터넷 | 1회 | 200,000원 | ||
전광판 홍보물 게시 출입구 (4F 출입구 상부) |
일주일 | 100,000원 | ||
1일 | 20,000원 | |||
환경 정리금 | 대관자 미반출시 | 200,000원 | 대관자 반출시 50,000원 | |
사용자 부담 | 음향 녹음 시 CD 등은 사용자 준비 | |||
조명 포그머신 용액, 컬러필터 등은 사용자 준비 | ||||
사용자 준비 사항은 반드시 정해진 사양으로 준비해야 함 | ||||
무선마이크 배터리 : AA배터리 6개 (1ea당) |