부대설비 사용료
(단위 : 원 / 부가가치세 별도)표를 보려면 좌, 우로 스와이프 해야합니다.
구분 | 품목 | 기준 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
음향장비 | 녹음(CD) | 1회 | 50,000원 | 재료비 사용자 부담 |
Wireless Mic | 1ea | 10,000원 | 핀 마이크/배터리 사용자 부담 | |
Dynamic Mic | 1ea | 5,000원 | ||
Condencer Mic | 1ea | 10,000원 | ||
Main Speaker | 1일 | 50,000원 | (L/C/R/Sub/F.F) | |
Digital Mixer | 1일 | 30,000원 | ||
Monitor Speaker | 1ea | 10,000원 | ||
조명장비 | Follow Spot HPZ2511D | 1ea | 20,000원 | 보유 수량 1ea |
Strobe | 1ea | 10,000원 | 보유 수량 1ea | |
1kw Fresenel | 1ea | 1,000원 | 보유 수량 40ea | |
S-4 Standard & Zoom | 1ea | 1,000원 | 보유 수량 standard- 50ea / zoom- 30ea | |
Par(64) | 1ea | 1,000원 | 보유 수량 30ea | |
Par(46) | 1ea(8ea) | 2,000원 | 보유 수량 3set(24ea) | |
LED Moving | 1ea | 20,000원 | 보유 수량 12ea | |
무대장비 | 덧마루 | 33m2 | 100,000원 | |
오케스트라 라이저 | 1식 1작품 | 100,000원 | ||
영상장비 | 프로젝터 | 1ea | 30,000원 | 16,000ANSI |
악기 | 야마하 그랜드피아노 (C7) | 1대 1일 | 70,000원 | 조율비 별도 |
스타인웨이 그랜드피아노 | 1대 1일 | 100,000원 | 조율비 별도 |
- 음향 녹음 및 프로젝터 사용 시 저장장치 및 노트북등은 대관자가 준비하여야 한다.
- Fog machine 사용 시 Haze machine과 동일적용. 조명 포그머신 용액, 드라이아이스, 컬러필터 등은 대관자가 준비하여야 한다.
- 대관자 준비 사항은 반드시 예울마루 기술 감독이 지정하는 사양으로 준비하여야 한다.
- 마이크 건전지는 대관자가 준비하여야 하며 듀라셀, 에너자이저 제품이거나 그에 동등한 제품이어야 한다.
- 소극장에 기재되지 않은 부대설비 사용시 대극장 부대설비 사용료로 적용한다.
기술스태프 추가인력
(VAT별도)표를 보려면 좌, 우로 스와이프 해야합니다.
구분 | 품목 | 기준 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
추가인력 | 음향/조명 디자인 | 1작품 | 1,500,000원 | |
무대/조명/음향 등 기술인력 지원 | 1일 | 100,000원 |
- 대관공연 지원 기술스태프는 공연장별 무대,조명,음향 각 1명씩이다.